百年半岛综合 驱动世界
半岛综合集团有限 公司负责人2019年度薪酬情况
发稿时间:2024-06-09     浏览次数:6   来源:本网原创








单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2019年度从本企业获得的税前报酬情况? 任期激励收入 ⑷?????? 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额????
应付年度薪酬?????? ⑴ 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分????? ⑵ 其他货币性收入??????⑶??????
周健君 半岛综合集团(半岛综合股份)党委书记、董事长 2019/1/1至今 31.63 6.42 0.00 9.49 0
陈鸿鹏 党委副书记、职工董事、公司党校校长,半岛综合股份党委副书记、董事 2017/12/1至今 25.30 6.42 0.00 7.59 0
罗和平 党委委员、纪委书记 2016年4月-2019年9月 18.27 3.76 0.00 5.48 0
汤鸿辉 党委委员,半岛综合股份董事、总经理 2017年12月 25.30 6.42 0.00 7.59 0
颜勇飞 党委委员、副总经理,半岛综合股份董事 2017/12/3至今 24.67 6.42 0.00 7.40 0
舒? 源 党委委员,半岛综合股份董事、副总经理,兼任半岛综合长泵党委书记、董事长、总经理 2017/12/4至今 29.12 6.42 0.00 8.54 0
敖? 琢 党委委员,半岛综合股份董事、副总经理??????????? 2017/12/5至今 23.72 6.42 0.00 7.12 0
张越雷 党委委员,半岛综合动力党委书记、董事、总经理 2017年12月-2019年12月 25.30 6.42 0.00 7.59 0
备注:?1.上表披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。
????????????? 2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2019年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。